Tabla de tallas
Camisetas
Camiseta Nike Swingman
|
de los hombres |
S |
METRO |
yo |
SG |
XXL |
3XL |
|
Numérico |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
58 |
|
Pecho (pulgadas) |
35 - 37,5 |
37,5 - 41 |
41 - 44 |
44 - 48,5 |
48,5 - 53,5 |
53,5 - 58 |
|
Longitud (pulg.) |
27.7 |
28.1 |
28.9 |
29.6 |
30.4 |
31.2 |
|
|
Camiseta auténtica de Nike
|
de los hombres |
S |
METRO |
yo |
SG |
XXL |
3XL |
|
Numérico |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
58 |
|
Pecho (pulgadas) |
35 - 37,5 |
37,5 - 41 |
41 - 44 |
44 - 48,5 |
48,5 - 53,5 |
53,5 - 58 |
|
Longitud (pulg.) |
29.2 |
30.6 |
31.3 |
32.1 |
32.9 |
33.3 |
Camiseta juvenil Nike
|
Niños |
Juventud S |
Juventud M |
Juventud L |
Juventud XL |
|
Talla de EE. UU. |
8 |
10/12 |
14/16 |
18/20 |
|
Pecho (pulgadas) |
33 |
36 |
39,5 |
42,5 |
|
Longitud (pulg.) |
23 |
25 |
27 |
29 |
|
Caderas (pulg.) |
33 |
36 |
39,5 |
42,5 |
Camisetas Nike para bebés y niños
|
Niño pequeño |
2T |
3T |
4T |
|
Edad (años) |
1 2/2 |
2 |
3 |
|
Altura (pulg.) |
33 - 35 |
36 - 38 |
39 - 41 |
|
Peso (libras) |
26 - 28 |
28 - 32 |
32 - 38 |
|
Niño |
CSM (4) |
C. MD (5) |
C.G. (6) |
|
Edad (años) |
3 |
4 |
5 |
|
Altura (pulg.) |
39 - 41 |
41 - 44 |
44 - 47 |
|
Peso (libras) |
32 - 38 |
38 - 44 |
44-49 |
Camisetas Nike
Utilice la tabla que aparece a continuación para determinar su talla. Si está entre dos tallas, pida la talla más pequeña para un ajuste más ceñido o la talla más grande para un ajuste más holgado. Si sus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pida la talla indicada para su medida de pecho.
Tabla de tallas para hombres
| TAMAÑO | PECHO (pulg.) | CINTURA (pulg.) | CADERAS (pulg.) |
|---|---|---|---|
| S | 35–37,5 | 29–32 | 35–37,5 |
| METRO | 37,5–41 | 32–35 | 37,5–41 |
| yo | 41–44 | 35–38 | 41–44 |
| SG | 44–48,5 | 38–43 | 44–47 |
| XXL | 48,5–53,5 | 43–47,5 | 47–50,5 |
| XXXL | 53,5–58 | 47,5–52,5 | 50,5–53,5 |
| XXXXL | 58–63 | 52,5–57 | 53.5–57 |
Tabla de tallas para mujer
| TALLA NIKE | TALLA PROMEDIO EN EE. UU.** | BUSTO (pulg.) | CINTURA (pulg.) | CADERAS (pulg.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 29,5–32,5 | 23.5–26 | 33–35,5 |
| S | 4–6 | 32,5–35,5 | 26–29 | 35,5–38,5 |
| METRO | 8–10 | 35.5–38 | 29–31,5 | 38.5–41 |
| yo | 12–14 | 38–41 | 31,5–34,5 | 41–44 |
| SG | 16–18 | 41–44,5 | 34,5–38,5 | 44–47 |
| XXL | 20–22 | 44,5–48,5 | 38,5–42,5 | 47–50 |
Recién nacido
| Edad (meses) | Altura | Peso |
| 0-3 | Hasta 23" | Hasta 12 libras. |
| 3-6 | 23"-25" | 12-16 libras. |
| 6-9 | 25"-27" | 16-20 libras. |
Niño
| Edad (meses) | Altura | Peso |
| 12 | 27"-29" | 20-23 libras. |
| 18 | 29"-31" | 23-26 libras. |
| 24 | 31"-33" | 26-30 libras. |
Niño pequeño
| Edad | Altura | Peso | Pecho | Cintura | Cadera |
| 2T | 33"-36" | 30-33 libras. | 20" | 20" | 21" |
| 3T | 36"-39" | 33-36 libras. | 21" | 20,5" | 22" |
| 4T | 39"-42" | 36-39 libras. | 22" | 21" | 23" |
Niño
| Edad | Altura | Peso | Pecho | Cintura | Cadera |
| CSM (4) | 39"-42" | 36-39 libras. | 22" | 21" | 23" |
| Doctor en Medicina (5-6) | 42"-46" | 39-49 libras. | 24" | 22" | 25" |
| C.G. (7) | 46"-50" | 49-54 libras. | 25" | 22,5" | 26" |
Juventud
| Edad | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
| YS (8) | 50"-57" | 28" | 24,25" | 30,25" |
| Jóvenes (10-12) | 57"-63" | 30,75" | 25,75" | 33" |
| YL (14) | 63"-65" | 32,5" | 26,5" | 34,5" |
| Talla XL (16) | 65"-67" | 34,25" | 27,5" | 36,5" |



