Größentabelle
Trikots
Nike Swingman Trikot
|
Herren |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Numerisch |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
58 |
|
Brust (in.) |
35 - 37,5 |
37,5 - 41 |
41 - 44 |
44 - 48,5 |
48,5 - 53,5 |
53,5 - 58 |
|
Länge (in.) |
27,7 |
28.1 |
28,9 |
29,6 |
30,4 |
31.2 |
|
|
Nike Authentic Trikot
|
Herren |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Numerisch |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
58 |
|
Brust (in.) |
35 - 37,5 |
37,5 - 41 |
41 - 44 |
44 - 48,5 |
48,5 - 53,5 |
53,5 - 58 |
|
Länge (in.) |
29.2 |
30,6 |
31,3 |
32.1 |
32,9 |
33,3 |
Nike Jugendtrikot
|
Jungs |
Jugend S |
Jugend M |
Jugend L |
Jugend XL |
|
US-Größe |
8 |
10/12 |
14/16 |
18/20 |
|
Brust (in.) |
33 |
36 |
39,5 |
42,5 |
|
Länge (in.) |
23 |
25 |
27 |
29 |
|
Hüften (Zoll) |
33 |
36 |
39,5 |
42,5 |
Nike Kleinkinder-/Kindertrikots
|
Kleinkind |
2T |
3T |
4T |
|
Alter (Jahre) |
1 2/2 |
2 |
3 |
|
Höhe (in.) |
33 - 35 |
36 - 38 |
39 - 41 |
|
Gewicht (lbs.) |
26 - 28 |
28 - 32 |
32 - 38 |
|
Kind |
C SM (4) |
C MD (5) |
C LG (6) |
|
Alter (Jahre) |
3 |
4 |
5 |
|
Höhe (in.) |
39 - 41 |
41 - 44 |
44 - 47 |
|
Gewicht (lbs.) |
32 - 38 |
38 - 44 |
44-49 |
Oberteile
Bestimmen Sie Ihre Größe anhand der unten stehenden Tabelle. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, bestellen Sie die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine weitere Passform. Wenn Ihre Maße für Brust und Taille zwei unterschiedlichen Größenvorschlägen entsprechen, bestellen Sie die Größe, die Ihrem Brustumfang entspricht.
Größentabelle für Herren
| GRÖSSE | BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HIPS (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 35–37,5 | 29–32 | 35–37,5 |
| M | 37,5–41 | 32–35 | 37,5–41 |
| L | 41–44 | 35–38 | 41–44 |
| XL | 44–48,5 | 38–43 | 44–47 |
| XXL | 48,5–53,5 | 43–47,5 | 47–50,5 |
| XXXL | 53,5–58 | 47,5–52,5 | 50,5–53,5 |
| XXXXL | 58–63 | 52,5–57 | 53,5–57 |
Größentabelle für Damen
| NIKE-GRÖSSE | DURCHSCHNITTLICHE US-GRÖSSE** | BRUST (in.) | TAILLE (Zoll) | HIPS (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 0–2 | 29,5–32,5 | 23,5–26 | 33–35,5 |
| S | 4–6 | 32,5–35,5 | 26–29 | 35,5–38,5 |
| M | 8–10 | 35,5–38 | 29–31,5 | 38,5–41 |
| L | 12–14 | 38–41 | 31,5–34,5 | 41–44 |
| XL | 16–18 | 41–44,5 | 34,5–38,5 | 44–47 |
| XXL | 20–22 | 44,5–48,5 | 38,5–42,5 | 47–50 |
Neugeborenes
| Alter (Monate) | Höhe | Gewicht |
| 0-3 | Bis zu 23" | Bis zu 12 Pfund. |
| 3-6 | 23"-25" | 12-16 Pfund. |
| 6-9 | 25"-27" | 16-20 Pfund. |
Säugling
| Alter (Monate) | Höhe | Gewicht |
| 12 | 27"-29" | 20-23 Pfund. |
| 18 | 29"-31" | 23-26 Pfund. |
| 24 | 31"-33" | 26-30 Pfund. |
Kleinkind
| Alter | Höhe | Gewicht | Brust | Taille | Hüfte |
| 2T | 33"-36" | 30-33 Pfund. | 20" | 20" | 21" |
| 3T | 36"-39" | 33-36 Pfund. | 21" | 20,5" | 22" |
| 4T | 39"-42" | 36-39 Pfund. | 22" | 21" | 23" |
Kind
| Alter | Höhe | Gewicht | Brust | Taille | Hüfte |
| C SM (4) | 39"-42" | 36-39 Pfund. | 22" | 21" | 23" |
| C MD (5-6) | 42"-46" | 39-49 Pfund. | 24" | 22" | 25" |
| C LG (7) | 46"-50" | 49-54 Pfund. | 25" | 22,5" | 26" |
Jugend
| Alter | Höhe | Brust | Taille | Hüfte |
| JA (8) | 50"-57" | 28" | 24,25" | 30,25" |
| YM (10-12) | 57"-63" | 30,75" | 25,75" | 33" |
| YL (14) | 63"-65" | 32,5 Zoll | 26,5" | 34,5" |
| YXL (16) | 65"-67" | 34,25" | 27,5" | 36,5" |









